inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung 1
Lieferzeit 1-2 Tage 2
Bestellen Sie bis zum 09.09.2024 - 12:00 Uhr dieses und andere Produkte.
- Artikel-Nr.: A10417
Das SYS'Alti - Ultra-Leichtgewicht mit G-Sensor aus dem Hause Syride
Mit dem SYS'Alti hat Syride ein ultra-leichtes, einfach bedienbares und leistungsstarkes Fluginstrument entwickelt, welches alle erwarteten Funktionen eines Höhenmessers zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis bietet und sich dazu noch ganz einfach an die individuellen Bedürfnisse anpassen lässt!
Highlights Syride SYS'Alti
- Voll frei konfigurierbare Instrumentenanzeige!
- Höhenmesser
- Variometer
- G-Sensor - Beschleunigungskräfte überwachen und ggf. Warnsignal ausgeben
- Online Flugbuch
- NEU: Thermik-Schnüffler / Zentrierhilfe
Flüge aufzeichnen und mit anderen teilen
Das SYS'Alti zeichnet nicht nur die eigenen Flugdaten auf sondern ermöglicht es auch, diese mit anderen online zu teilen. Einfach auf der Herstellerseite registrieren und ein eigenes Online Flugbuch erstellen.
Einfache Bedienung
Über Klett fixiert kann das SYS'Alti überall an der Ausrüstung angebracht werden: auf dem Cockpit, an den Tragegurten oder danke seines leichten Gewichts einfach am Handgelenk. Die vom Hersteller empfohlene Anbringung an den Tragegurten erlaubt eine sichere und einfache Bedienung auch während des Flugs, ohne Loslassen der Bremsgriffe oder Ablenken des Blicks vom Kurs - alle Informationen sind jederzeit gut sichtbar, nicht zuletzt dank der völlig frei konfigurierbaren Instrumentenanzeige!
360 Grad Ansicht
Voll konfigurierbare Instrumentenanzeige
Für die optimale Unterstützung während des Flugs stehen vielfältige Informationen zur Verfügung - was einem genau wichtig ist, ist aber oft persönliche Einstellungssache.
Das Syride SYS'Alti bietet daher ein echtes Highlight: Größe und Position der einzelnen Informationen in den ersten zwei Screens der Instrumentenanzeige können über das Syride Screen Configuration Tool völlig frei bestimmt werden!
Haupt Gerätemerkmale | SYS'Alti V3 | SYS'GPS V3 | SYS'Nav V3 |
Abmessungen | 10 x 6.1 x 1.7 cm | 10 x 6.1 x 1.7 cm | 10 x 6.1 x 1.7 cm |
Gewicht | 75 g | 83 g | 90 g |
Betriebszeit mit vollem Akku | 200 h (Neu in V3) | 40 h (Neu in V3) | 45 h |
Display Auflösung | 128 x 128 Pixel | 128 x 128 Pixel | 128 x 128 Pixel |
Display Größe | 4 x 4 cm | 4 x 4 cm | 4 x 4 cm |
USB Schnittstelle | |||
Akku Ladung über USB Port oder Netzteil(optional) | |||
G-Meter | |||
GPS | 56 Kanäle / 4 hz | 56 Kanäle / 4 hz | |
AGL - Höhe über Grund Anzeige (mittels Topographie) | Bis zu 3° x 3° | Weltweit alle (Neu in V3) | |
Luftraum Anzeige (mittels Airspaces) | Weltweit alle (Neu in V3) | ||
kostenlose Updates, Firmware über USB | |||
Interface Merkmale | |||
Hintergrundbeleuchteter Display ( 100% konfigurierbar) | |||
Anzahl der konfigurierbaren Seiten | 2 | 2 | 4 |
Anzahl der konfigurierbaren Datenfelder | 9 | 17 | 23 |
Variometer/Höhenmesser Merkmale | |||
3 Lautstärken + Einstellung 'OFF' | |||
Instant Vario (Neu in V3) | |||
Einstellung Steigrate: | +0.1 m/s bis +2.0 m/s | +0.1 m/s bis +2.0 m/s | +0.1 m/s bis +2.0 m/s |
Einstellung Sinkrate | -0.5 m/s bis -5.5 m/s | -0.5 m/s bis -5.5 m/s | -0.5 m/s bis -5.5 m/s |
Thermik-Schnüffler (aktivierbar) | -0.1m/s bis +0.1 m/s | -0.1m/s bis +0.1 m/s | -0.1m/s bis +0.1 m/s |
Speicher Merkmale | |||
Aufnahme Kapazität bei 1 Punkt/s | 150 h | 75 h | 1500 h (Neu in V3) |
3D Fluglogger (Formate IGC, GPX und KML) | |||
Online-Flugbuch (Inklusive) | |||
3D Airspace Funktionen | |||
Darstellung von beschränkten Lufträumen | Weltweit alle (Neu in V3) | ||
Anzeige Name nähester Luftraum | |||
Anzeige des Abstands (horizontal und vertikal) zu einem beschränkten Luftraum | |||
Einstellbare Warnung bei vertikaler Annäherung an einen beschränkten Luftraum | |||
Einstellbare Warnung bei horizontaler Annäherung an einen beschränkten Luftraum | |||
Cross Country Merkmale | |||
Transition Assistent (Neu in V3) | |||
Windgeschwindigkeit und Richtung (GPS basiert) | |||
Gehe zu Wegpunkt | |||
Wegpunkte | 25000 (Neu in V3) | ||
Route aus mehreren Wegpunkten | 150 Routen (Neu in V3) | ||
Wettkampf Merkmale | |||
TASK Optimierer (berechnet die kürzeste Route) | |||
Anzeige Gleitzahl zum nächsten Punkt | |||
Anzeige Gleitzahl zum Ziel | |||
Andere Merkmale | |||
MAC und Windows kompatibel | |||
Vielsprachig übersetzt | |||
Befestigung am Tragegurt | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Befestigung auf dem Cockpit | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
Artikel-Nr. | A10417 |
Hersteller | Syride |
Artikelgewicht | 0.075 kg |
Lieferumfang |
|
Farbe | grau, schwarz |
Vario Eigenschaften | G-Sensor, USB Schnittstelle |